Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
Youtube-канал: Пасека Владимира Рябухина
Канал «Пасека Владимира Рябухина» на youtube (другие видео + подписка)
10 марта 2018Ключевые слова: клуб зимовник температура градус семья
Текст из видео
Чтобы быстрее найти интересующий отрывок из видео - ознакомьтесь с автоматически созданным текстом из видеоролика:
| Время, сек | Текст |
|---|---|
| 00:09 | всем привет всем моим друзьям подписчикам моего канала сегодня |
| 00:14 | 9 марта |
| 00:16 | 2018 года сейчас я приехал на пасеку посмотреть свои пчела семьи а в этом ролике я хотел бы показать |
| 00:23 | свои наблюдения |
| 00:25 | по тестированию бак поста на среднем урале в свердловской области |
| 00:30 | примерно где-то месяц назад я поставил датчик |
| 00:34 | температуры в клуб пчелосемьи бак хвоста и также положил один термометр |
| 00:40 | другую семейку сверху на рамке на клуб бак фаста и в течение месяца я как бы |
| 00:46 | произвел небольшие наблюдения |
| 00:49 | заснял |
| 00:50 | какая была температура |
| 00:52 | когда она начала повышаться в наших пчела семьях вкратце и я заснял и сейчас я вам всё это покажу |
| 01:04 | сейчас мы зашли ватель зимовник |
| 01:07 | здесь земную больше ста пчела семей |
| 01:10 | влажность зимовники сейчас у нас 83 процента это нормально как бы |
| 01:16 | пойдет такая влажность ну и температура воздуха здесь у нас здесь показана где-то плюс |
| 01:22 | 10 градусов скажем посмотрим семей кубок вас вот если посмотреть в нижний леток |
| 01:28 | то можно наблюдать там на сверяться пчелки клуб здесь вместился в этой пчела семье баб вас |
| 01:34 | немножко левее но |
| 01:36 | такой сидит плотно и сейчас мы посмотрим его сверху а что посмотреть сверху здесь у меня стоит датчик температурный |
| 01:44 | элемент я опустил по центру нашего клуба и мы видим тебе оператору клубе |
| 01:50 | 26,8 |
| 01:52 | по цельсию плюса и это датчик я поставил примерно где-то две недели тому назад тогда температура |
| 01:58 | стояла у нас 21 градус с небольшим и сейчас на 18 февраля на 5 градусов |
| 02:05 | температура уже поднялась клуба давайте посмотрим пчелки сидят очень и очень плотно |
| 02:12 | возбуждение |
| 02:13 | никаких мы не наблюдаем клуб |
| 02:16 | сформирован сверху донизу так как мы его видели сейчас этот клуб у нас через нижний леток |
| 02:22 | ну вот такой вот куб у нас еще хотел бы сказать до |
| 02:26 | задней стенке у наших челах есть свободное место и так пришли мы в очередной зимовник это у нас зимовник небольшой |
| 02:33 | здесь примерно у меня находится 40 чего семей |
| 02:38 | температура на данный момент так как ночи холодные сейчас здесь показывает |
| 02:42 | -4 градуса и влажность 50 небольшим до |
| 02:47 | 54 влажность ну здесь всё как бы тоже нормально хоть и минусовая небольшая температурка но это ничего страшного |
| 02:54 | не мог и все равно продолжаются и так давайте посмотрим даже бак пост вот наша семейка вот такой мощный |
| 03:02 | гнездо у нее слева пару рамок не обсе живых а так все полностью обсе живает челки всё гнездо |
| 03:10 | сегодня 24 февраля |
| 03:12 | ночью было минус 20 сейчас |
| 03:15 | -12 зимовники 0 градусов психо метр по называют разницу |
| 03:20 | примерно на 1 градус то соответствие где-то в 85 наверное влажности |
| 03:27 | зимовники |
| 03:28 | этот датчик показывает влажность 81 процент ну я считаю где то так оно и есть |
| 03:34 | влажность |
| 03:47 | 24 февраля |
| 03:49 | следующим зимовники вот так вот находится клуб сверху и |
| 03:54 | показывают 11 градусов тепла |
| 03:56 | сегодня зимовники |
| 03:59 | -4 градуса при такой температуре можно слышать чутка повышенный шум челок |
| 04:07 | итак температура зимовника |
| 04:12 | здесь показывает -2 градуса |
| 04:16 | здесь психо метр у нас |
| 04:18 | показывает ниже тоже нилуса вода в колбе |
| 04:22 | замерзла и так смотрим семей кубок fast |
| 04:26 | температура показывать 24 градуса это у нас в клубе так как от этого датчика идет |
| 04:32 | элемент прямо в центр нашего клуба подмор здесь с краю мы можем наблюдать улитка |
| 04:39 | здесь я ничего не чистил |
| 04:42 | принципе дно без особого подмора мы посмотрим сейчас здесь вверху |
| 04:56 | и вот наша семейка бак fast |
| 05:06 | кормов new в достатке |
| 05:10 | челки |
| 05:11 | неактивные |
| 05:13 | спокойно зимуют по этой семейки у меня много выложена летних видео |
| 05:19 | как она сработала на медосборе |
| 05:21 | какое состояние ее было перед зимовкой на каких рамках я ее пустил зимовать все это вы можете увидеть на моем канале |
| 05:29 | ли там была съемка |
| 05:32 | 2017 года вот такое состояние |
| 05:35 | нашего бак вас то на 1 марта на первый день весны |
| 05:40 | 2018 года итак пришли мы сейчас ему нечем |
| 05:44 | наша температура зимовники |
| 05:47 | -7 и -8 сегодня здесь так у нас запустилась температура |
| 05:53 | это того что у нас |
| 05:56 | сегодня около 30 градусов мороза но улица этот зимовник у меня |
| 06:02 | небольшой и |
| 06:04 | так сейчас посмотрим семей кубок fast |
| 06:08 | здесь у меня |
| 06:10 | имеется над клубом термометр |
| 06:16 | здесь вот имеется у нас изморозь |
| 06:20 | здесь вот на стенке улья тоже имеются изморозь и |
| 06:24 | вот здесь то же самое |
| 06:26 | это выход важных паров |
| 06:30 | ну и над клубом лежит термометр показывает где-то |
| 06:37 | 98 |
| 06:39 | градусах тепла клуб тоже как бы компактный и |
| 06:46 | что заметил в одной-единственной |
| 06:48 | улочки |
| 06:50 | чел ибо fast |
| 06:52 | прошли полностью до задней стенке |
| 06:55 | но qanday оседала жить не буду |
| 06:59 | здесь если посмотреть рядышком в сторонке здесь очень много корма |
| 07:04 | печатного зимовник здесь двери а плотно не закрываю |
| 07:09 | остается небольшая щель и мы видим выход |
| 07:13 | также из наших дверей порах |
| 07:16 | влажного отработана челками это влажность у нас еванике ни к чему пусть она выходит дороже здесь |
| 07:24 | в этом зимовники здесь у меня |
| 07:27 | надписей сколько зим овала семей на данный момент тут три года подряд было описано но и за |
| 07:35 | 2017 год здесь тоже где-то больше |
| 07:39 | 167 потому что мы сейчас проходы не оставляем зимовники подходов каждому волю нет и у ли находятся |
| 07:46 | друг на друге четыре яруса ну пойдемте сейчас во внутрь зимовника |
| 07:53 | вот так можно наблюдать как у нас стоят туле |
| 07:57 | четыре яруса |
| 07:58 | влажно здесь 81 процент влажность в норме на термометре 0 и градусов это вообще прекрасная |
| 08:07 | температура на март месяц если держать есть у меня видео ролики |
| 08:12 | особенно видеоролик прошлого года за 25 февраля если кто хочет зайдите посмотрите |
| 08:19 | 25 февраля было уже оттепели большая на ночь и оставлял открытые двери |
| 08:25 | зимовника температура поднималась до плюс 10 градусов и некоторые пчела семейки уже были в активном состоянии и |
| 08:33 | на своей зимовки хочу сказать что зимовка |
| 08:37 | идет в хорошем состоянии в этом году |
| 08:42 | вот датчик |
| 08:44 | внутри клуба показывала 28 градусов тепла конечно когда я поставил датчик |
| 08:53 | было у меня 21 |
| 08:55 | первоначально |
| 08:56 | потом постепенно постепенно температура сейчас |
| 09:01 | 9 марту |
| 09:04 | поднялась но не критично это |
| 09:09 | ну и вот так вот сейчас сидит наша семейка бак fast очень плотно |
| 09:16 | кормов достатке но видео я по этой семейки не раз выкладывал делая тест летний по этой семье |
| 09:24 | по работе на медосборе при сборке семьи этой зимы семья этого так вот находится |
| 09:32 | плотном состоянии |
| 09:34 | сверху донизу |
| 09:36 | здесь мы можем наблюдать наших пчелок |
| 09:40 | которая свисает на рамках то что он говорил клуб находится |
| 09:44 | от верха до верха полностью по всем рамках |
| 09:48 | сегодня 9 марта |
| 09:50 | 2018 года |
| 09:52 | очередной зимовник здесь температура |
| 09:55 | -5 хочу добавить ночная температура была сегодня |
| 10:00 | -26 поэтому зимовники стоит пониженная температура |
| 10:06 | здесь у нас семей кабак вас изморозь на стенки в углу |
| 10:11 | выхода пара мы видим но а термометр на клубе который находится |
| 10:17 | показывает плюс 10 градусов тепла |
| 10:21 | до 7 улочка |
| 10:23 | ну и до задней стенке них итоге у меня не дошли в клуб сильно у жался |
| 10:29 | мед в задней стенке также наблюдается пчелки |
| 10:34 | находятся в таком пассивном состоянии как бы ни на что не реагирует |
| 10:39 | итак сейчас пошлю посмотрели мои результаты наблюдений по бак пасту по нашей температуре |
| 10:47 | какая у них над клубом в клубе но эксперимент из баков а сам я буду в дальнейшем проводить |
| 10:54 | но своей пасеке и |
| 10:56 | выкладывать свои видео для общего обозрения |
| 10:59 | атаках ребята на этом видео свое заканчиваю всем пока ребята |
| 11:04 | удачного весеннего хорошего облета пчел к |
| 11:07 | хорошей ясны ну и всем удачи всем пока |
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
К списку видео
К списку новостей
Другие видео по пчеловодству
К списку видео К списку новостей