№84 Обновление Старых Пчелиных Сотов Пчеловодство.Пасека
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
Youtube-канал: PavelBee
Канал «PavelBee» на youtube (другие видео + подписка)
30 декабря 2017№84 обновление старых пчелиных сотов пчеловодство.пасека
Ключевые слова: ячейка вода соты кокон пчела
Текст из видео
Чтобы быстрее найти интересующий отрывок из видео - ознакомьтесь с автоматически созданным текстом из видеоролика:
| Время, сек | Текст |
|---|---|
| 00:00 | всем привет друзья еще нашел статейку 61 |
| 00:05 | до номер два интересная статейка |
| 00:07 | всем известно что пчёлы носят мед ну и |
| 00:10 | куда они складывают естественно в соты |
| 00:12 | складывать поэтому что-то обеспеченность |
| 00:15 | пасеки это вопросы номер один нет сотом |
| 00:20 | нет меда |
| 00:21 | зачастую а практика показала что соты с |
| 00:24 | каждым годом стареют стареют нужно их |
| 00:27 | обновлять |
| 00:28 | это создает затраты пчеловоду затраты |
| 00:32 | пчелам ну короче говоря потери |
| 00:34 | получается и вот |
| 00:37 | к один кандидат биологических наук |
| 00:40 | доцент а ржевским напечатал интересную |
| 00:44 | статью где они проводили эти |
| 00:46 | эксперименты и опыты для обновления |
| 00:49 | старых пчелиных сотов |
| 00:51 | статья называется обновление старых |
| 00:54 | очевидных сотов в журнале david 1961 |
| 00:57 | года номер два тут не написано какая |
| 01:03 | страничка ну журнале вы найдете по |
| 01:05 | оглавлению |
| 01:06 | итак если захотите посмотреть |
| 01:08 | электронную версию |
| 01:10 | пчелы выделяют воз в жидком виде |
| 01:13 | застывает он на восковых зеркальцах |
| 01:15 | увидим белых пластинок только что |
| 01:17 | встроенные суд и не на искусственной |
| 01:20 | васи не всегда белые наружные края |
| 01:24 | каждой ячейки для прочности сотов в |
| 01:27 | три-четыре раза толще стенки ячейки это |
| 01:31 | утолщение на краях каждой отёки выглядит |
| 01:33 | в виде как бы особого валика |
| 01:35 | у только что отстроенных сото утолщения |
| 01:38 | наружных краев и отёк состоит из чистого |
| 01:41 | воску но с течением временем на эти края |
| 01:44 | пчелы добавлять сначала немного |
| 01:46 | а потом больше прополиса он увеличивает |
| 01:50 | прочность 100 раз рыв после каждого |
| 01:53 | выхода молодой пчелы из ячейки последние |
| 01:57 | остается кокон кокон avaya нить при |
| 02:01 | прядении личинка всегда белая и влажно |
| 02:04 | она покрыта особым веществом которое на |
| 02:07 | воздухе быстро застывает и довольно |
| 02:10 | плотно склеивает нить сапр |
| 02:12 | касающимися снять другими слоями коко |
| 02:14 | новой нити одновременно |
| 02:17 | наружной стороной весь кокон |
| 02:19 | приклеивается к внутренним стенкам и |
| 02:21 | донышку ячейки клеющая вещество коко |
| 02:24 | новой нити настолько плотно склеивать |
| 02:27 | нить между собой что даже кипящая вода |
| 02:30 | не разъединяет и и если после выхода |
| 02:34 | молодой пчелы из ячейки попытаться хотя |
| 02:37 | бы пинцетом вытащить из той же ячейки |
| 02:43 | кокон это удастся с большим трудом он |
| 02:45 | обычно рвётся на части но под действием |
| 02:48 | воды подарит и до 45 50 градусов и |
| 02:52 | нахождение в ней 100 в течение |
| 02:54 | длительного времени кокон отслаиваться |
| 02:57 | от стенок и донышек ячейки в этом случае |
| 03:01 | пинцетом ячейки его можно извлечь не |
| 03:03 | разрушенным но утолщение на краях стенок |
| 03:06 | ячейки по-прежнему будет выдерживать |
| 03:08 | кокон в ячейке |
| 03:11 | вода свободно проникать между коконом и |
| 03:14 | стенками ячейки и хуже между коконом и |
| 03:17 | донышком поэтому отслаивание кокона от |
| 03:21 | дэна ячейки даже порт и 3 |
| 03:24 | четырехдневного замачивания 100 водой |
| 03:27 | можно наблюдать не всегда то есть они |
| 03:30 | производили такие опыты пытаясь |
| 03:33 | освободить соты от старых коконов |
| 03:36 | известно что при замерзании вода |
| 03:38 | увеличивается в своем объеме |
| 03:41 | воспользовавшись этим физическим |
| 03:43 | явлением можно открывать коконы личинок |
| 03:46 | от восковых стенок и доньев ячеек мы |
| 03:50 | провели следующий опыт |
| 03:52 | то есть начало нагревали не получается |
| 03:54 | потом решили сами |
| 03:56 | замораживать у сухих сотов очень острым |
| 04:01 | пчела водным ножом срезали края ячеек и |
| 04:04 | тем самым удаляли утолщение которыми |
| 04:07 | прикреплен кокон краям ячейки сразу |
| 04:09 | срезку краев ячеек надо делать так же |
| 04:13 | как и распечатывают соты нельзя при этом |
| 04:17 | подогревать нож так как он будет |
| 04:19 | расплавлять воски последний при быстром |
| 04:22 | застывании приклеить коконы краям ств |
| 04:25 | рынок ячеек то есть холодным ножом |
| 04:27 | нагревать нельзя |
| 04:29 | после этого рамки сотами погрузили воду |
| 04:33 | так чтобы вода зашла в каждую ячейку и |
| 04:35 | залила их полностью вода в ячейке лучше |
| 04:40 | заходят том случае если sata |
| 04:42 | предварительно бывают обильно обрезаны |
| 04:44 | водой то есть паз при этих |
| 04:47 | сначала водичка сухих или ячейках |
| 04:51 | задерживается много воздуха и вода их не |
| 04:53 | заполняет вода лучше заполнять ячейки |
| 04:56 | если они медленно она медленно |
| 04:59 | поднимается к верху и поступает каждую |
| 05:01 | ячейку через края нижних ее стенки мы |
| 05:05 | эту операцию выполняли путем помещения |
| 05:07 | 100 специальный ящик предварительно |
| 05:10 | облив места соединения его стенок |
| 05:12 | горячим воском чтобы суток при |
| 05:15 | наполнении ящика водой не поднимались |
| 05:17 | кверху их укрепляли воду в ящик сотами |
| 05:23 | мы наливали через лейку носок который |
| 05:26 | доходил почти до на вылитая |
| 05:29 | лейку вода равномерным слоем |
| 05:31 | распределялась по ящику и по мере |
| 05:33 | поступления поднимаясь кверху заполняла |
| 05:36 | каждую ячейку через сутки-двое когда |
| 05:40 | вода хорошо проникала между коконами и |
| 05:42 | стенками и особенно доме mia чек рамки |
| 05:46 | сотами вынули |
| 05:47 | вот и здесь чековые тряхнули осорио соты |
| 05:51 | вынесли на мороз вода замерзаю |
| 05:53 | увеличивается как известно в своем |
| 05:56 | объеме и тем самым |
| 05:57 | отрывает коконы от стенок ячеек спустя 3 |
| 06:02 | часа после выдержки сотом на 20 |
| 06:04 | градусном морозе вы внесли в теплое |
| 06:07 | помещение когда лед оттаял рамки сотами |
| 06:11 | поместили медогонку |
| 06:13 | при вращении ротора которая постепенно |
| 06:17 | убыстряя соты освобождались от кокона и |
| 06:21 | становились белыми как будто они были |
| 06:23 | заново отстроены вот до этого места |
| 06:28 | немножко хочу пояснить некоторую |
| 06:30 | информацию наливали они лейкой в ящик на |
| 06:34 | моем канале на видео есть как сделать |
| 06:37 | вакуум |
| 06:39 | ным наполнением сотом с сиропом точно |
| 06:44 | так можно сделать наполнение 100 простой |
| 06:48 | водой вакуумом той ставите посмотрите |
| 06:50 | мои видео там есть информация |
| 06:53 | вакуумная наполнение сиропом 100 а нам |
| 06:57 | нужно вакуумное наполнение |
| 06:59 | 100 водой то есть за счет вода будет |
| 07:02 | очень хорошо плотно заходить в эти и |
| 07:05 | отёки и вы сможете освободить ваши |
| 07:08 | старые соты читаем дальше |
| 07:12 | 100 ячейка которых пчелы в 1 от 5 до 15 |
| 07:17 | раз поддаются обновлению при однократном |
| 07:20 | замораживание интересное друзья 8 |
| 07:24 | интересно естественно сюда не подходят |
| 07:27 | те соты которые сделаны на пластику вот |
| 07:30 | это натуральные соты которые мы ставили |
| 07:34 | натуральную машину покупали вот они |
| 07:37 | будут правильно работать тогда далее |
| 07:41 | читаем более старые соты замораживать |
| 07:44 | замачивать и замораживать и выбрасывать |
| 07:46 | коконы на медогонки приходилось по 24 |
| 07:49 | раза а очень старых сотов 34 их летние |
| 07:54 | стенки ячеек мы связали на две трети их |
| 07:57 | длины при этом условии вода легче |
| 07:59 | проходят между коконами еда ними ячеек |
| 08:02 | но и в этом случае приходилось |
| 08:04 | пользуются неоднократным вымораживание |
| 08:07 | из части ячеек 58 процентов особенно |
| 08:12 | вещей как впервой коконы отслаиваются не |
| 08:14 | полностью они не освобождаются при |
| 08:17 | пользования медогонка высыхает такие |
| 08:19 | пока наивно приклеивается к восковым |
| 08:21 | частям ячеек постановка обновленных 100 |
| 08:26 | не asda пчел их следует |
| 08:28 | а перед постановка обновленных 100 нес |
| 08:33 | до пчел их следует много выдержать воде |
| 08:36 | освободить ячейки от воды и сыр и |
| 08:38 | поставить пчелам на очистку пчелы сами |
| 08:41 | удаляют оставшиеся коконы пчелы |
| 08:44 | отстраивают срезанные ячейки обновленных |
| 08:47 | 100 легче и быстрее чем они начнут |
| 08:50 | строить новые на искусственное ваще не |
| 08:52 | при условии последующие обновления одних |
| 08:55 | и тех же сотов они могут быть |
| 08:57 | использованы по видимому не один десяток |
| 08:59 | лет |
| 09:00 | обновленные старые соты методом |
| 09:03 | вымораживания делая новая она имеет еще |
| 09:06 | некоторые не совсем отработаны в |
| 09:09 | экспериментальных условиях страны |
| 09:11 | приходится пока еще срезать края |
| 09:14 | ячеек очень старые соты хуже обновляются |
| 09:17 | чем более свежие при пользовании |
| 09:19 | медогонки |
| 09:20 | старые соты ломаются прошу пчеловодов |
| 09:24 | испытать этот способ |
| 09:26 | и о получении результатах о полученных |
| 09:29 | результатах сообщить журнала |
| 09:31 | пчеловодство |
| 09:32 | ну еще естественно при замораживании это |
| 09:35 | хороший метод |
| 09:36 | и после как я уже читал в предыдущих и |
| 09:40 | видях что можно их в баночку поставить в |
| 09:43 | бане они как говорится обеззараживаться |
| 09:46 | капитально и такие соты они будут и |
| 09:49 | и про мороженные и до 60 градусов |
| 09:52 | приблизительно тепла олбани пара они |
| 09:56 | выдерживают 56 убиты будут все |
| 09:59 | клещи бактерии и такая сото свободному |
| 10:04 | сможет действовать по-новому и так |
| 10:07 | друзья вот такая вот интересная статейка |
| 10:09 | для вашего так сказать успешного бизнеса |
| 10:15 | и еще пару маленьких к так сказать |
| 10:20 | тем пчеловод рыболовам нынешнее лето у |
| 10:27 | нас на днепропетровщине отличалась |
| 10:29 | большим непостоянство погода сначала с |
| 10:31 | не проливные дожди было холодно а потом |
| 10:33 | относительно долл одевалась засуха |
| 10:36 | любители пчеловода сито вали на то что |
| 10:38 | традиционные приманки хлеб твари на |
| 10:41 | зерно дождевые черви семена жареного |
| 10:43 | подсолнуха личинки хрущей не привлекает |
| 10:47 | rip мелких белых червей обитающих или |
| 10:50 | найти было трудно у нас возникла мысль |
| 10:52 | качестве приманки использовать личинки |
| 10:55 | трудней испытать эту приманку взялся |
| 10:58 | любитель пчеловод пономаренко |
| 11:01 | результаты превзошли все ожидания |
| 11:03 | питательный ароматно приманка |
| 11:05 | систематически приносила богатые трофеи |
| 11:07 | особенно хорошо шли щука зеркальный карп |
| 11:11 | я |
| 11:12 | окунь карась и другие рыбы обитающим |
| 11:15 | наших реках и водоемах хочется |
| 11:17 | посоветовать любителям тела водам |
| 11:19 | любителям рыболовам обзавестись |
| 11:22 | любительскими пасе коми или иметь |
| 11:25 | контакт с пчеловодами они с |
| 11:27 | удовольствием поделятся трутневым за |
| 11:30 | севом и вернее расплодом еще небольшая |
| 11:33 | статейка шел и в силосной яме |
| 11:37 | агроном арматор проходя недалеко от |
| 11:40 | запрошенной силосной ямы заметил активно |
| 11:42 | leadtek |
| 11:43 | откуда здесь чел и подумал он и пошел по |
| 11:45 | направлению лёта буян оказалось глубокая |
| 11:49 | трещина из которой вы летали пчелы |
| 11:51 | аароном решил взять семью вместе домой |
| 11:54 | на помощь пришел пасечник колхоза голику |
| 11:58 | они осторожно раскопали щель и вынули |
| 12:01 | оттуда 9 соток с медом и расплодом на |
| 12:04 | одном счете сидела матка составили |
| 12:08 | размещались по типу теплого заноза все |
| 12:10 | ячейки были пчелиные пчеловод |
| 12:13 | предполагать 2 поселился здесь конце мая |
| 12:15 | и за полтора месяца золотой около пуда |
| 12:19 | меда |
| 12:20 | семья была помещена в улей и увезена на |
| 12:23 | усадьбу агронома |
| 12:24 | вот такие небольшие 100 течки друзья в |
| 12:27 | этом видео я думаю вы заинтересуетесь |
| 12:30 | чтобы ваша пасека было до |
| 12:33 | 1 вы постарайтесь сделать соты |
| 12:36 | правильными sata обеспеченными |
| 12:39 | и обеззаражено me удачи и до встречи |
| 12:41 | ставьте лайки подписывайтесь |
| 12:44 | ждем ваших комментариев |
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
К списку видео
К списку новостей
Другие видео по пчеловодству
К списку видео К списку новостей