857% рентабельность! Пасеки и пчеловодство в таких условиях под угрозой
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
Youtube-канал: Горная Пасека
Канал «Горная Пасека» на youtube (другие видео + подписка)
1 ноября 2019857% рентабельность! пасеки и пчеловодство в таких условиях под угрозой
Ключевые слова: поле пчела пасека препарат обработка
Текст из видео
Чтобы быстрее найти интересующий отрывок из видео - ознакомьтесь с автоматически созданным текстом из видеоролика:
| Время, сек | Текст |
|---|---|
| 00:00 | привет друзья с вами жека канал горная |
| 00:03 | пасека предыдущие видео и выложил с |
| 00:06 | выставки |
| 00:07 | которая проходила froom агро выставка |
| 00:11 | там были все представлено там всякие |
| 00:14 | семена производители |
| 00:15 | пассивных всяких комплексов комбайны но |
| 00:18 | в том числе и пчеловодства и как бы |
| 00:20 | основном обзор этой выставке и там |
| 00:23 | естественно надавали кучу литературы |
| 00:24 | всякой ну и вот как бы я пришел там |
| 00:27 | немножко что мне не надо не интересно |
| 00:29 | это это лишь у полистать и на удивление |
| 00:32 | как бы открыл статью по поводу |
| 00:36 | рентабельности обработки и пока этому на |
| 00:40 | украинском рапса и получается этой как и |
| 00:44 | горчицы химикатами и вот что меня |
| 00:47 | заинтересовало решил как бы поделиться |
| 00:49 | этой информацией как бы по ходу деньги |
| 00:52 | решают все и пасеки реально находится |
| 00:54 | под угрозой потому что пока я ехал на |
| 00:57 | выставку |
| 00:57 | поля ну просто до горизонта сплошные |
| 01:01 | рапсовый поля |
| 01:03 | деревне которые находятся ну не большими |
| 01:07 | такими скоплениями а вокруг них все поля |
| 01:11 | и очень часто возле деревень находится |
| 01:13 | рапсовое поля то есть почему собственно |
| 01:15 | говоря я думая руками за к чему пасеку |
| 01:17 | потому что почему можно увести хотя вот |
| 01:19 | то что я увидел по дороге но как бы |
| 01:22 | увести то особо некуда куда ни кинься |
| 01:24 | везде все равно попадаются как бы |
| 01:25 | рапсовое поля то есть это очень большая |
| 01:28 | проблема я так понимаю для пчеловодов ну |
| 01:31 | и что самое интересно вот как раз таки |
| 01:33 | вот этот клоп как он там называется |
| 01:35 | крест цветный какой-то клуб в общем 2 |
| 01:40 | его вида который как бы паразитируют на |
| 01:41 | капустных ну крестоцветных растениях вас |
| 01:45 | том числе на на рапси то есть он там |
| 01:47 | зимуют на |
| 01:47 | капустина всякой и потом перебирается на |
| 01:50 | рапсод собственно говоря его троян но |
| 01:53 | так как бы тут информации очень много |
| 01:54 | вот разворот еще целая страница но что |
| 01:57 | мне самое интересное понравилось что вот |
| 01:59 | смотрите то есть приводит приводится |
| 02:01 | исследование что урожай |
| 02:05 | рапса получен ну на сравнительных |
| 02:08 | плантациях без обработки и с обработкой |
| 02:13 | так вот урожайность которая была |
| 02:15 | получена при обработке |
| 02:17 | ну просто зашкаливает намного много раз |
| 02:21 | выше но это и понятно вот поэтому |
| 02:23 | естественно его будут родить и но |
| 02:27 | обрабатывать и смотрите как бы приведены |
| 02:29 | таблицы датой зависимости от разных |
| 02:32 | видов чтобы надо это слово какая |
| 02:36 | рентабельность как бы обработки не |
| 02:39 | обработки вот как бы по годам смотрите |
| 02:41 | то есть от ста двадцати восьми процентов |
| 02:43 | до 800 57 процентов рентабельность выход |
| 02:48 | зерна |
| 02:50 | ну там семян и и масло там и так далее |
| 02:52 | но это летальность посчитано уже в |
| 02:54 | деньгах |
| 02:56 | вот то здесь урожайность урожайность |
| 02:59 | после abra если обрабатывать сколько там |
| 03:02 | прирост |
| 03:03 | цена рыночной и так далее вот как бы |
| 03:05 | рентабелен восемьсот пятьдесят семь |
| 03:07 | процентов рентабельность аграриев на |
| 03:10 | выращивание рапса и горчицы с |
| 03:15 | максимальными обработками определенными |
| 03:19 | ну как бы |
| 03:22 | препаратами да и вот собственно говоря |
| 03:24 | хотел свою историю рассказать что как я |
| 03:27 | вообще с этим столкнулся здесь я |
| 03:28 | подчеркнул для себя даже у смотрите |
| 03:31 | пиской ну вроде и моспилан |
| 03:35 | вот как здесь три препарата они |
| 03:37 | изучаются их действия на этого клопа и |
| 03:39 | на урожайность как бы рапса youth мне |
| 03:42 | как быстрым центре заинтриговали и я |
| 03:44 | решил посмотреть какой допустим из этих |
| 03:47 | препаратов относятся какой группе |
| 03:49 | опасностей и как он влияет на пчел и вот |
| 03:52 | что мне удалось найти в интернете что из |
| 03:55 | этих трех препаратов вот нур л.д. |
| 03:58 | это ну 1 класс опасности и вообще |
| 04:01 | смертелен то есть шесть дней после |
| 04:03 | обработки этим препаратом почему не |
| 04:05 | должны посещать цветки |
| 04:06 | обработка происходит именно по цветению |
| 04:09 | рапса горчицы |
| 04:10 | вот и представьте 6 дней закрыть в чего |
| 04:13 | у лейна жизни это вообще |
| 04:15 | нереально просто нереально не знаю |
| 04:17 | особенно как у нас жаркий климат |
| 04:19 | но это просто запаришься пчелу и вообще |
| 04:21 | собьешь работу и функционально |
| 04:24 | функционирования этого организма живого |
| 04:26 | но просто выбьешь их из колеи даже если |
| 04:28 | они выживут после этого там на сетках и |
| 04:30 | так далее добавлять воду но общем это |
| 04:33 | все очень печально конечно я как бы сам |
| 04:36 | особо не сталкивался с этой проблемой |
| 04:37 | вот прям чтобы потравите положить всю |
| 04:39 | пасеку но у меня как бы был случай и в |
| 04:42 | принципе его могу рассказать пасека |
| 04:45 | стояла получается на моем поле вот |
| 04:51 | допустим даже |
| 04:52 | нарисую прям тут допустим вот пасека вот |
| 04:56 | так стоит да вот так идет 1 поле у так |
| 04:59 | второе поле цветущая и между двумя этими |
| 05:01 | полями сад персиковый тут пасека |
| 05:06 | буквально 150 метров от этого сада вот |
| 05:10 | эти поля цветущие не обрабатывали это но |
| 05:12 | на кориандр и стояли а вот этот |
| 05:14 | персиковый сад обрабатывали от ли как |
| 05:16 | раз таки вот этим препаратом нур л.д. |
| 05:20 | в общем сканда у меня был я там чуть ли |
| 05:23 | не до драки с этим фермерам куда же ты |
| 05:26 | будешь обрабатывать а тут прям nude от |
| 05:28 | отца да да |
| 05:29 | кориандра до этого ну метров 67 |
| 05:33 | вот и он находится в пику здесь пасека |
| 05:36 | стоит здесь еще одна ну то есть как бы |
| 05:38 | пчеловода стоят тоже но никого нету там |
| 05:41 | земля там белый воевал с этим человеком |
| 05:43 | в общем из-за того что тут я чуть ли не |
| 05:46 | под колеса трактора |
| 05:47 | ложился все-таки там человек отнесся с |
| 05:50 | каким то хотя бы пониманием в общем он |
| 05:53 | все равно загнал туда этот трактор но |
| 05:54 | выбрал направление ветра вот такое когда |
| 05:57 | была и получается как ну как ездил да и |
| 05:59 | вот этот препарат сносило ветром сюда |
| 06:02 | здесь было пшеница так сносило сюда но |
| 06:05 | чтобы вы понимали трактором прыскал |
| 06:07 | таким бочка которая распрыскивает во все |
| 06:09 | стороны вентилятором этот препарат |
| 06:12 | соответственно ну как бы мне ничего не |
| 06:15 | оставалось я так пришел сюда вот здесь |
| 06:17 | аудитов на поле цветущим кориандр и |
| 06:21 | где-то метрах в десяти от края этого |
| 06:23 | цветущего кориандра ну а досада |
| 06:25 | соответственно где-то 20 метров |
| 06:27 | тут я стал и как бы стоял просто смотрел |
| 06:30 | ветер такой чуть-чуть в эту сторону |
| 06:32 | попадет ли вот сюда вот этот край это |
| 06:35 | вот отравы я вам скажу что видно было |
| 06:37 | что ветром сносит немножко сюда я так |
| 06:40 | вот зацепляет метров пять этого поля |
| 06:42 | цветущего зацепляет вот этим вот это мой |
| 06:47 | единственный опыт когда я столкнулся с |
| 06:49 | вот такой вот потравим которые |
| 06:51 | собственно говоря и увозить ну как бы |
| 06:53 | бреда тут 2 гектара этого сада |
| 06:58 | здесь вокруг все вот это цветущая ну как |
| 07:01 | бы уезжать смысла нет ну как бы вот |
| 07:03 | рискнули остались вот так ну и что я вам |
| 07:05 | скажу естественно вот этот кусочек |
| 07:09 | допустим тут ну где-то метров 100 на 5 |
| 07:11 | ну то есть где то метров 500 квадратных |
| 07:13 | из этих than 100 гектар например |
| 07:17 | захватила этой отравой попало и короче я |
| 07:21 | стоял в на пасеке возле витков и смотрел |
| 07:25 | то есть пчелки прилетали скручивали |
| 07:30 | поджимали брюшки так ну как и как бы |
| 07:33 | дергались на прилет key |
| 07:35 | ну и видимо погибали но не такое не |
| 07:38 | массово небольшое количество как бы ну |
| 07:40 | то есть единичные случаи были такие ну |
| 07:43 | там 1 2 пчелки то есть вот такой но это |
| 07:46 | то что я видео а сколько допустимых с |
| 07:48 | этой площади ну допустим вообще не |
| 07:50 | долетела до посети я не знаю что я |
| 07:52 | прочитал в интернете вот даже не |
| 07:55 | долетают до у если находится боль от |
| 07:58 | ульев далеко тогда пчела просто вообще |
| 08:01 | не долетает до уликой не заносит это |
| 08:03 | внутрь но если поле рапса вот как я вижу |
| 08:05 | здесь возле деревень находится совсем |
| 08:07 | рядом с забором фактически то вся пчела |
| 08:10 | успевает прилететь и если и охрана |
| 08:13 | пропускает не убивает анна заносит эту |
| 08:15 | отраву внутри улья и соответственно |
| 08:17 | начинают гибнуть |
| 08:18 | и расплод и |
| 08:20 | 0 пчела и рабочая пчела и так далее вот |
| 08:23 | а вот эти два других препарата бискайя |
| 08:26 | и моспилан вот эти написано в интернете |
| 08:30 | нашел что они не не токсичны для пчел |
| 08:34 | вот что в принципе они не токсичны то |
| 08:37 | есть мне даже не мне 4 класса написано |
| 08:39 | что вообще не токсичны и что меня в |
| 08:42 | принципе удивило то есть следовательно |
| 08:43 | есть возможность обрабатывать поля и |
| 08:48 | нетоксичными для пчел препаратами вот мы |
| 08:53 | видим а вот эта вот рентабельность 857 |
| 08:57 | 265 753 видимо вот эта рентабельность |
| 09:04 | заставляет аграриев использовать более |
| 09:06 | сильные химикаты для того чтобы выйти на |
| 09:11 | эту большую рентабельность по выходу |
| 09:13 | продукции ну а больше рентабельность |
| 09:16 | лишь понимаете это деньги или он |
| 09:19 | заработает тысячу долларов например если |
| 09:21 | ктара или он заработает например 8 тысяч |
| 09:23 | долларов гектара естественно как бы у |
| 09:27 | него не стоит вообще вопрос там тысячи |
| 09:30 | гектар соответственно тамеля миллионы |
| 09:32 | или даже миллиарды долларов на самом |
| 09:34 | деле в радиусе лета пчел поэтому или |
| 09:38 | миллионы допустим долларов то есть в |
| 09:40 | радиусе меда пчелы конечно никто не |
| 09:42 | будет считаться с обычными босяками |
| 09:44 | которые находятся в тех небольших |
| 09:45 | деревеньках некоторым вообще в принципе |
| 09:48 | некуда деваться вот для себя тут тоже |
| 09:52 | пометил что мы как просто интересного |
| 09:54 | для себя разобрался то есть и думаем |
| 09:56 | усну такое видео теннисист виды убивают |
| 09:59 | на 95 процентов пчел гербициды до 4 |
| 10:02 | процента фунгициды типа безвредные вот |
| 10:06 | так написано 2 информация такая ну как |
| 10:08 | бы вот ее как бы я и озвучу вот поэтому |
| 10:13 | от когда ходишь конечно на выставке |
| 10:15 | смотришь все новое оборудование |
| 10:16 | блестящие там |
| 10:18 | не по откачке ульи ранки и тому подобное |
| 10:22 | очень интересно всеволоду это вообще не |
| 10:24 | работает а вообще наверное образ жизни |
| 10:26 | нет так говорится уже если ты втянулся |
| 10:31 | то очень трудно как бы с этим расстаться |
| 10:32 | и конечно это |
| 10:35 | ну реально беда беда беда для пчеловодов |
| 10:38 | терять пасеки |
| 10:40 | или вообще не иметь возможность |
| 10:41 | заниматься пчеловодством ut исходя из |
| 10:44 | вот таких вот |
| 10:45 | показатели рентабельности аграриев по |
| 10:49 | использованию химикатов борьбе с |
| 10:51 | вредителями единстве что не тот конечно |
| 10:53 | написали какую-то типа что личинка этого |
| 10:57 | жука развивается 200 2540 шуток но это |
| 11:00 | не дать к это опечатка на 25-40 я думаю |
| 11:03 | они просто теренина забыли поставить |
| 11:05 | пустая в интернете тут искал разная 25 |
| 11:08 | до 65 дней развивается личинка ну и |
| 11:11 | обработка обязательно трехкратная 39 14 |
| 11:14 | день я так понимаю все это по цветущему |
| 11:18 | бутоны фенфина фаза желтого бутона в |
| 11:25 | общем тут всякие таблицы расчета и так |
| 11:26 | далее ну вот вот эта цифра |
| 11:28 | рентабельности в восемьсот пятьдесят |
| 11:30 | семь процентов она конечно говорит о том |
| 11:33 | что побороть эту проблему не удастся |
| 11:37 | единичным чего годом только как-то |
| 11:39 | законодательно ну и опять же с радуюсь |
| 11:42 | что все-таки есть выход что я понимаю |
| 11:44 | что все равно будут травить аграрии |
| 11:47 | обрабатывать от вредителей и тут как бы |
| 11:50 | ничего и не могу сказать это их хлеб это |
| 11:52 | их бизнес это ну как бы но другое дело |
| 11:55 | что оказывается есть препараты которые |
| 11:57 | но безвредные почему бы не использовать |
| 12:00 | их ну собственно говоря то что я хотел |
| 12:03 | сказать ну а так друзья конечно холодно |
| 12:07 | и сообщества достаточно такое ну как |
| 12:12 | открытая и доброжелательная то есть я |
| 12:15 | вот познакомился с блогерами популярными |
| 12:19 | которые есть в интернете на эту тему как |
| 12:21 | бы да и в принципе вдруг со всеми людьми |
| 12:23 | пообщался все рассказали все показали |
| 12:26 | все очень интересно поэтому друзья желаю |
| 12:28 | всем хорошего настроения |
| 12:31 | желаю всем решение проблем с кадровой |
| 12:35 | пчел и хороший зимовки |
| 12:40 | смотрю посмотрел вокруг снег пошел |
| 12:43 | вводила |
| 12:45 | ну что друзья до новых встреч на канале |
| 12:46 | горная пасека |
| 12:48 | пишите что вы думаете по этому поводу |
| 12:50 | ставьте лайки или дизлайки в зависимость |
| 12:52 | от того понравилось вам это видео или |
| 12:55 | нет но всегда вам рад до новых встреч |
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
К списку видео
К списку новостей
Другие видео по пчеловодству
К списку видео К списку новостей