Состояние зимовки на 07.02.2018.
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
Youtube-канал: Матковод
Канал «Матковод» на youtube (другие видео + подписка)
7 февраля 2018Состояние зимовки на 07.02.2018.
Ключевые слова: подмор корм пчела сетка улочка
Текст из видео
Чтобы быстрее найти интересующий отрывок из видео - ознакомьтесь с автоматически созданным текстом из видеоролика:
| Время, сек | Текст |
|---|---|
| 00:00 | авиацию всех на канале матка вот и с |
| 00:02 | вами я ее в баке и моя любимая жена |
| 00:04 | машенька привет и так решили снять |
| 00:09 | сегодняшний ролик |
| 00:11 | по в состоянии зимовки на сегодняшнее |
| 00:13 | число сегодня 7 февраля |
| 00:15 | температура где-то около нуля в |
| 00:18 | интернете много роликов все люди |
| 00:20 | показывают у некоторых уже |
| 00:22 | ну в чём надо подкармливать у некоторых |
| 00:24 | уже есть ios и показывает на некоторых |
| 00:27 | есть я по нож и настю жену и решили мы |
| 00:30 | показать состояние нашей зимовки на этом |
| 00:33 | точку он находится в наших друзей этот |
| 00:36 | таченко у наших знакомых у них |
| 00:38 | размещаемся тут размещены все деревянные |
| 00:42 | деревянные 9 рамочные улья их показывали |
| 00:47 | вот например в этом случае один на |
| 00:50 | теплый занос один знать в теплый занос |
| 00:57 | один на холодный за мной и так таком |
| 01:02 | порядке там стоят и такие такие разницы |
| 01:06 | и для пчел я не наблюдаю или на полку по |
| 01:10 | этому поводу пасека размещена вот так |
| 01:13 | тут находится 60 |
| 01:15 | семей без двух улиц весь доходов в этом |
| 01:20 | году довезем мы их забрали просто в этом |
| 01:21 | году null в том подол потому что весной |
| 01:23 | они были |
| 01:25 | [музыка] |
| 01:27 | на них нападали |
| 01:28 | мы их просто как бы забрали на другой |
| 01:30 | бочок мы когда кормили их наверное |
| 01:33 | пролили сироп и пчелы почувствовали |
| 01:36 | сиропе и начали их как бы грань мы за |
| 01:38 | этого их забрались этого . размещены они |
| 01:42 | у нас вот на таких железных подставках |
| 01:44 | это забитые в землю колья грета на |
| 01:47 | глубину 80 сантиметров и сварен такой |
| 01:50 | каркас |
| 01:54 | сделано так надежно надолго так ну |
| 01:58 | давайте посмотрим давайте посмотрим |
| 02:00 | конфигах нашепчу пчелки сидеть так корма |
| 02:09 | той более чем достаточно можете видеть |
| 02:12 | немного они чё-то злые |
| 02:14 | давай тебя закроешь и других космосов |
| 02:30 | ну вот так сидят видите сукарма ты |
| 02:34 | достаточно |
| 02:35 | в этой улочке уже мимо челок сидят на 1 |
| 02:40 | 2 3 4 на 4 улочках корма более чем |
| 02:43 | достаточно следов поноса никаких нет |
| 02:56 | напоминаем что у нас улья на сетке |
| 02:59 | печатает но он можно видеть там можно |
| 03:06 | наблюдать что там вот сетка она открытая |
| 03:09 | ну вот в таких на теплый за нос у нас то |
| 03:11 | стоит такая форма видно что достаточно |
| 03:14 | видно всем там более чем достаточно еще |
| 03:18 | и еще еще на одну зиму им там харма |
| 03:21 | достаточно таких ульях на теплый за нос |
| 03:27 | у нас внутри стоят они закрывают чуть |
| 03:32 | меньше чем наполовину а чуть больше чем |
| 03:35 | на половину вот такие вкладыши из из |
| 03:40 | вагонка которую там отбивают потолки вот |
| 03:46 | такая вот он видно как чела открывает |
| 03:50 | открывают соты |
| 03:51 | как падает как подать ну стружка где-то |
| 04:01 | вот столько открыто получается пчел |
| 04:03 | пчелы сетки а настолько закрыта получать |
| 04:06 | вы понимали вот в таких вот с таких там |
| 04:10 | нету ничего давайте посмотрим как тут |
| 04:13 | зимой |
| 04:16 | вот такое количество подбора знаю видно |
| 04:20 | или невидно это на состояние |
| 04:22 | 7 февраля повторюсь прохора ну я не знаю |
| 04:27 | может стоп стоп челок 100 пчелок сидят |
| 04:35 | они так тут тоже корма достаточно сидят |
| 04:40 | на раз два три 4 5 5 6 кулачках вот это |
| 04:45 | пятое количество твою 6 мало так раз два |
| 04:48 | три 4 5 на 5 холл очках |
| 04:56 | [аплодисменты] |
| 05:06 | [аплодисменты] |
| 05:10 | тут тоже корма достаточно корма |
| 05:14 | достаточно челки следов поносят никаких |
| 05:17 | нет сидят хорошо мне нравится мне |
| 05:24 | нравится у некоторых на роликах я |
| 05:30 | смотрел в люди ставят ставят сверху на |
| 05:35 | сверху на рамке ставят планочки |
| 05:39 | я как вы видите не ставлю так как не |
| 05:43 | вижу в этом необходимости ну и не знают |
| 05:46 | даже зачем другие ставят ну наверное для |
| 05:49 | того чтобы пчелы приходили с одной |
| 05:50 | улочки на другую |
| 05:52 | но я этого не делал я в этом смысла не |
| 05:55 | вижу да видно что |
| 05:58 | сухо в ульях никакой влажности lima если |
| 06:02 | есть где-нибудь какие то капельки |
| 06:04 | до итоге нету никаких людей капелек |
| 06:07 | пчелы сидят спокойно ничего ему |
| 06:11 | некоторые когда я был тогда я хотел |
| 06:14 | переходить на сетку ну когда я делал для |
| 06:16 | на сетку говорили люди что будут корма |
| 06:21 | пчелы больше больше употреблять люди от |
| 06:24 | чела карма ну это не так если сравнивать |
| 06:29 | когда у меня были еще улья из из |
| 06:34 | лежаки и вот эти и так в этих корма |
| 06:39 | едят меньше тут видим сидят раз два три |
| 06:45 | 4 5 шесть 7 молодчик нос пускай это не |
| 06:48 | считать это мне было ся но я им счета |
| 06:50 | раз два три 4 5 6 6 улочек в челси от |
| 06:55 | спокойные вот тут немного видно что было |
| 06:59 | влажность я раньше с двух сторон стола |
| 07:02 | выставил такую теплую чистовой когда он |
| 07:04 | показывал из этого и с этой стороны в |
| 07:07 | этом году мы расширили семей стало |
| 07:09 | больше о составных на всех не хватило я |
| 07:11 | поставил только с одной стороны ну и ну |
| 07:13 | если быть честным надо бы с двух ставить |
| 07:16 | так так вот вот это например рамочка |
| 07:19 | или она была такая старая или вот она |
| 07:22 | потемнело от этого что с одной стороны а |
| 07:25 | это я думаю не критично так как это же |
| 07:27 | не во всех улиц сейчас посмотрим еще в |
| 07:31 | других падежа в этом году нету никакого |
| 07:36 | у нас сколько пошло зимовать только и |
| 07:39 | вышло как вышло еще не вышла будем ждать |
| 07:42 | все облета у нас так еще пчелы не |
| 07:44 | обленилась |
| 07:44 | а не облетели сутки на 4 улочках челки |
| 07:50 | на 4 тоже себя спокойно видим что тоже |
| 07:53 | сухо тоже сухо тоже спокойно давайте |
| 08:05 | посмотрим или любой |
| 08:09 | у пчелки более активные уже тоже корма |
| 08:19 | видим что достаточно что кормом тут |
| 08:22 | действительно еще на одну зиму хватит |
| 08:24 | видим там количество подмора одну над |
| 08:27 | номер они кстати обрати внимания в этих |
| 08:30 | улик где закрыта сетка 1 половину |
| 08:33 | подмора они как бы стягивают на эту |
| 08:36 | сторону где вот найма сетки если бы |
| 08:39 | увидеть под сеткой там намного трис и |
| 08:41 | видно вот утки пчел больше но видно |
| 08:45 | подмор они его просто стягивают на эту |
| 08:48 | сторону как бы его чистят и ману оттуда |
| 08:50 | солнце светит меню подтаскивают в эту |
| 08:53 | сторону где где |
| 08:56 | но где нет вот этой этой вагонки и |
| 09:02 | складывается впечатление что это на всем |
| 09:04 | новый такой будет подмор ну нет когда но |
| 09:06 | поднять видно что именно там будет |
| 09:08 | подмор там его будет намного меньше вот |
| 09:19 | тоже сидят |
| 09:22 | поднимать наверное так резко не надо |
| 09:24 | видим тут пару капелек но это капельки |
| 09:27 | опять же это это ни капельки а это даже |
| 09:30 | наверно сверху с крыши накопал черный |
| 09:34 | все сидят все спокойно сухо |
| 09:42 | посмотрим все смотреть уволю но тут едят |
| 09:49 | вообще еще в клубе довольно сбитый клуб |
| 09:52 | занимают раз два три 4 5 5 улочек |
| 09:56 | 1 тут рамка лишние явно лишнее и надо |
| 09:59 | было забрать уже не беда не забрано |
| 10:03 | тогда будет загораться пререлизе |
| 10:05 | когда будем после облета менять донья |
| 10:10 | скора чего не ешь да тогда и заберём вот |
| 10:15 | с этой стороны у нас себе это как бы от |
| 10:19 | водки с этой стороны были |
| 10:21 | и года я вот пометил себе эту семью и |
| 10:27 | вот эту землю камнем на крыше тут было |
| 10:32 | больше из других себе подмора давайте |
| 10:34 | посмотрим на сегодняшний сегодняшний |
| 10:36 | день сколько тут подмора ну подбор есть |
| 10:42 | давайте его вы грибу но я думаю это не |
| 10:45 | критично семьи поменьше |
| 10:51 | себе поменьше вот столько подмор да тут |
| 10:58 | вот есть там еще немного осталось сейчас |
| 11:01 | посмотрим как они еще там сидят |
| 11:04 | ну вот так такое количество подмор |
| 11:11 | сейчас увидим как они сидят |
| 11:17 | это такие слабенькие семьи были куда |
| 11:23 | видим что они клуб небольшой раз два три |
| 11:27 | 4 5 5 занимает улочек но небольшой но |
| 11:33 | карма опять же видим достаточно следов |
| 11:35 | понос никаких нету влажности нема сидят |
| 11:38 | хорошо они жужжат мне будет даваться но |
| 12:03 | тут клуб побольше побольше клуб сидят |
| 12:07 | тоже спокойно есть пару капелек воды но |
| 12:11 | это опять же не страшно давайте |
| 12:13 | посмотрим тут на подбор в этом году |
| 12:16 | крыша было много я думала из-за этого и |
| 12:20 | но и и подбор и чуть больше чем обычно |
| 12:25 | потому что некоторые надо |
| 12:28 | a date и видим тоже столько же приблизно |
| 12:31 | подмора как и как и в тому ли это |
| 12:34 | некритично это вообще не критично это |
| 12:36 | нормальная что ну как есть а смотреть на |
| 12:39 | другие где в два раза меньше подмора |
| 12:41 | конечно |
| 12:44 | хотелось бы чтобы меньше было подбор и |
| 12:46 | так подведу итоги |
| 12:48 | зимовка проходит ну как я считаю отлично |
| 12:52 | подкармливать не надо нет никаких |
| 12:56 | принимать каких-нибудь экстренных мер |
| 12:58 | меры сейчас тоже не надо сидят все |
| 13:00 | спокойно нормально но некоторые семьи и |
| 13:02 | уже есть |
| 13:03 | которые наверно уже гонят расплод любом |
| 13:07 | случае город потому что можем не так |
| 13:08 | много но они уже в активном состоянии в |
| 13:11 | этих уликах нет но спина полиуретановых |
| 13:13 | я думаю там уже есть расплата в этих нет |
| 13:15 | если сравнивать еще по зимовки в каких |
| 13:19 | лучше зимовать в таких деревянных или в |
| 13:21 | пенал полиуретановых я все-таки думаю |
| 13:24 | что наверное пенополиуретанов будет |
| 13:26 | лучше но хотя потом еще весной когда уже |
| 13:28 | после облета будем сравнивать мне |
| 13:29 | кажется что в тех лучше хотя в этих тоже |
| 13:32 | никаких потерь нет но будем будем весной |
| 13:37 | наблюдать все вместе будем снимать |
| 13:38 | ролики как будет развиваться в этих |
| 13:41 | в этих ульях семьи и в тех будем |
| 13:44 | сравнивать и показывать чтобы |
| 13:46 | чтобы каждый для себя нашел чтобы знали |
| 13:51 | люди в чем как бы легче проще и удобней |
| 13:55 | работ и так неловко значит проходит |
| 13:58 | супер я доволен уже не так долго |
| 14:01 | осталось до конца зимовки и так будем |
| 14:05 | заканчивать |
| 14:06 | подписываемся на наш канал с вами класса |
| 14:08 | кому не понравилось ставим дизлайки |
| 14:10 | пишем комментарии задаем вопросы все с |
| 14:14 | вами я его гибель моя любимая жена башню |
| 14:16 | пака |
Подпишитесь на новости пчеловодства в Telegram: https://t.me/beekeeping_news. Автоматически обрабатываются десятки источников информации, и все обновления публикуются в канале. Вы узнаете обо всем одними из первых!
К списку видео
К списку новостей
Другие видео по пчеловодству
К списку видео К списку новостей